Übersicht der Langlaufloipen
| Grafenau: | 65 Loipenkilometer | 8 Loipen | |
| Grainet: | 62 Loipenkilometer | 14 Loipen | |
| Neureichenau: | 43 Loipenkilometer | 6 Loipen | |
| Philippsreut - Mitterfirmiansreut: | 27 Loipenkilometer | 6 Loipen | |
| Waldkirchen: | 38 Loipenkilometer | 6 Loipen | |
| Freyung: | 38 Loipenkilometer | 6 Loipen | |
| Haidmühle - Bischofsreut - Frauenberg: | 81 Loipenkilometer | 12 Loipen | |
| St. Oswald - Riedelhütte: | 58 Loipenkilometer | 8 Loipen |




